Gruplar
A Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 9 |
2 | 3 | -1 | 4 |
3 | 3 | -1 | 3 |
4 | 3 | -4 | 1 |
B Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | +5 | 4 |
3 | 3 | -1 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
C Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +3 | 7 |
3 | 3 | -3 | 3 |
4 | 3 | -6 | 0 |
D Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 6 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -2 | 3 |
E Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 6 |
2 | 3 | +2 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -8 | 1 |
F Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +6 | 7 |
2 | 3 | +4 | 5 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -10 | 0 |
G Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 5 |
2 | 3 | +2 | 5 |
3 | 3 | 0 | 3 |
4 | 3 | -6 | 1 |
H Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +5 | 7 |
2 | 3 | 0 | 3 |
3 | 3 | -1 | 2 |
4 | 3 | -4 | 2 |
I Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +8 | 9 |
2 | 3 | +1 | 6 |
3 | 3 | +2 | 3 |
4 | 3 | -11 | 0 |
J Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +7 | 9 |
2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 3 | -2 | 4 |
4 | 3 | -5 | 0 |
K Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +3 | 7 |
2 | 3 | +5 | 5 |
3 | 3 | +1 | 4 |
4 | 3 | -9 | 0 |
L Grubu
| Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|
1 | 3 | +4 | 7 |
2 | 3 | 0 | 6 |
3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 3 | -4 | 0 |

